La serie de mayor potencia, la N4 para autos turbo con tracción integral, se presenta con 10 tripulaciones. Encabeza la lista el actual campeón Luis Ignacio Rosselot (Team Rosselot-Mitsubishi Motors-Mobil), quien deberá lidiar por los puntos con el penquista Jorge Martínez Fontena (Hankook-VTR), sumándose el internacional Eliseo Salazar (Cristal Cero-Pirelli-Izod), quien se retirará de la actividad durante la presente temporada.
En la N2, para máquinas de hasta 1.600cc, tomarán parte 19 coches, liderando el grupo el campeón actual Jorge Riquelme (Jojopa-Duoc UC Rally Team), que nuevamente luchará por el primer lugar ante el capitalino Eduardo Aguirre (THM Karcher-PF Rally Team). Se agregan a la pelea por los puntos los osorninos Jaime Luttecke y Sebastián Eterovic (Valeo Net Motors), Emilio Cuevas (Semillas Semameris rally Team), Marcelo Pérez (Vicvar Team) y Raúl Willer(Servihidráulica Rally Team).
La prueba largará este viernes a las 19:00 horas en la rampa ubicada en la Plaza de Armas de Osorno con la “Presentación Estelar” (hasta el año pasado llamada Largada Protocolar), donde se desarrollará el denominado RallyMobil Hole Shot, una competencia que se efectuará cada viernes como parte del espectáculo deportivo.
El sábado se correrán siete especiales, partiendo la prueba a las 08:43 horas con el primer tramo entre Cancha Larga y Puloyo de 15,7 kms. Continuará a las 09:08 horas con la Prueba Especial (PE) 2, Puloyo-Cunamo (8,9 kms); PE 3, 09:27 horas, Cunamo Norte-Cunamo Sur (15,8 kms): PE 4, 11:48 horas, Villa Olímpica-Villa Olímpica (1,6 km): PE 5, 12:36 horas, Cancha Larga-Puloyo (15,7 kms); PE 6, 13:01 horas, Puloyo-Cunamo (8,9 kms); PE 7, 15:14 horas, Superespecial Villa Olímpica (1,6 km). Total de kilómetros en la etapa: 228,6, con 68,2 de Especiales.
El domingo 10 la competencia se iniciará a las 09:15 horas con la Prueba Especial número 8, Posta Purrehuin-Purrehuin (9,4 kms); PE 9, 09:33 horas,
1 | Luis I. Rosselot | Mitsubishi Evo X | N4 |
2 | Jorge Martínez F. | Mitsubishi Evo X | N4 |
3 | Gerardo Rosselot | Mitsubishi Evo IX | N4 |
4 | Eliseo Salazar | Mitsubishi Evo IX | N4 |
5 | Emilio Rosselot | Mitsubishi Evo IX | N4 |
6 | Jorge Martinez T | Mitsubishi Evo IX | N4 |
7 | Fernando Leon V. | Mitsubishi Evo VIII | N4 |
8 | Daniel Mas | Subaru Impreza STI | N4 |
9 | Cristobal Vidaurre | Subaru Impreza STI | N4 |
10 | Andrea Gabutti | Subaru STI | N4 |
11 | Ramón Ibarra | Suzuki SX4 | N3 |
12 | Cristobal Ibarra | Suzuki SX4 | N3 |
13 | Ramón Torres F. | Suzuki SX4 | N3 |
14 | Luis Nuñez | Suzuki SX4 | N3 |
15 | Osvaldo Stuardo | Mazda 3 r 2.0 | N3 |
16 | Fernando Baile | Mazda 3 r 2.0 | N3L |
17 | Tomás Etcheverry | Mazda 3 r 2.0 | N3 |
18 | Ruy Barbosa | Honda Civic LX | N3 |
19 | Jeremías Israel | Honda Civic LX | N3L |
20 | Francisco Bartolomé | Honda Civic LX | N3L |
21 | Carlos Muñoz | Honda Civic LX | N3L |
22 | Rodrigo Ruiz de Loyzaga | Mitsubishi Lancer | N3L |
23 | Cristian Navarrete | Mitsubishi Lancer | N3 |
24 | Felipe Padilla | Hyundai Coupe GX2 | N3 |
25 | Matías Pilasi | Mitsubishi Lancer | N3L |
26 | Carlo de Gavardo | Mitsubishi Lancer | N3L |
27 | Dino Innocenti | Mitsubishi Lancer | N3 |
28 | Alejandro García Huidobro | Mitsubishi Lancer | N3 |
29 | Eduardo Valdes | Kia Cerato | N3 |
30 | Juan Pablo Grez | Kia Cerato 5 | N3L |
31 | Juan Ignacio Fernández | Nissan Sentra | N3L |
32 | Jordi Serón | Mazda 3 r 2.0 | N3 |
33 | Luis Andres Ortiz | Honda Civic | N3L |
34 | Miguel Aranda | Nissan Sentra 1.8 | N3L |
35 | Ricardo Valverde | Nissan Primera | N3L |
36 | Nicolas Opawsky | Mitsubishi Lancer OZ | N3L |
37 | Felix España | Ford Focus | N3L |
38 | Jorge Riquelme | Hyundai Getz | N2 |
39 | Sebastian Eterovic | Hyundai Accent | N2 |
40 | Eduardo Aguirre | Hyundai Getz | N2 |
41 | Emilio Cuevas | Hyundai Getz | N2 |
42 | Jaime Luttecke | Hyundai Accent | N2 |
43 | Jorge Arévalo | Hyundai Getz | N2 |
44 | Carlos Burgos | Renault Clio | N2 |
45 | Fernando León Q | Mitsubishi Lancer | N2 |
46 | Marcelo Pérez | Mitsubishi Lancer | N2 |
47 | Nelson E. Cid | Mitsubishi Lancer | N2 |
48 | Ingo Hofmann | Mitsubishi Colt | N2 |
49 | José Quezada | Ford Ka | N2 |
50 | Raul Willer | Ford Ka | N2 |
51 | Gustavo Arriagada | Mitsubishi Lancer | N2 |
52 | Andrés Hinostroza | Hyundai Getz | N2 |
53 | Felipe Martinez | Mitsubishi Lancer | N2 |
54 | Facundo Opawsky | Mitsubishi Lancer | N2 |
55 | Kilian Neumann | Suzuki Swift | N2 |
56 | Eduardo Abello | Renault Clio | N2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario